| Mortgage & Finance in North Kellyville | 17,508 | 1 | Gap | 83 |
| Mortgage & Finance in Schofields - East | 25,363 | 2 | Gap | 81 |
| Mortgage & Finance in Oran Park | 17,786 | 1 | Gap | 80 |
| Mortgage & Finance in Tarneit - Central | 28,594 | 2 | Gap | 79 |
| Mortgage & Finance in Karratha | 17,888 | 1 | Gap | 79 |
| Mortgage & Finance in Cranbourne South | 17,641 | 1 | Gap | 79 |
| Mortgage & Finance in Gungahlin | 85,000 | 7 | Gap | 78 |
| Mortgage & Finance in Rockbank - Mount Cottrell | 17,900 | 1 | Gap | 78 |
| Mortgage & Finance in Piara Waters - Forrestdale | 16,660 | 1 | Gap | 78 |
| Mortgage & Finance in Marsden Park - Shanes Park | 15,653 | 1 | Gap | 78 |
| Mortgage & Finance in Queanbeyan | 63,304 | 5 | Gap | 77 |
| Mortgage & Finance in Torquay | 24,636 | 2 | Gap | 77 |
| Mortgage & Finance in West Hoxton - Middleton Grange | 17,250 | 1 | Gap | 77 |
| Mortgage & Finance in Baldivis - South | 27,027 | 2 | Gap | 76 |
| Mortgage & Finance in Springfield Lakes | 24,040 | 2 | Gap | 76 |
| Mortgage & Finance in Thornton - Millers Forest | 15,985 | 1 | Gap | 76 |
| Mortgage & Finance in Landsdale | 15,931 | 1 | Gap | 76 |
| Mortgage & Finance in Wyndham (Werribee) | 303,000 | 25 | Gap | 75 |
| Mortgage & Finance in Palmerston | 40,000 | 3 | Gap | 75 |
| Mortgage & Finance in Beaconsfield - Officer | 23,966 | 2 | Gap | 75 |
| Mortgage & Finance in Rouse Hill - Beaumont Hills | 17,652 | 1 | Gap | 75 |
| Mortgage & Finance in Queanbeyan Surrounds | 16,538 | 1 | Gap | 75 |
| Mortgage & Finance in Maryland - Fletcher - Minmi | 16,520 | 1 | Gap | 75 |
| Mortgage & Finance in Lane Cove | 15,937 | 1 | Gap | 75 |
| Mortgage & Finance in North Ryde - East Ryde | 15,675 | 1 | Gap | 75 |
| Mortgage & Finance in Keysborough - South | 15,290 | 1 | Gap | 75 |
| Mortgage & Finance in Bentleigh - McKinnon | 25,202 | 2 | Gap | 74 |
| Mortgage & Finance in Wollert | 24,807 | 2 | Gap | 74 |
| Mortgage & Finance in Karrinyup - Gwelup - Carine | 23,402 | 2 | Gap | 74 |
| Mortgage & Finance in Banjup | 22,562 | 2 | Competitive | 74 |
| Mortgage & Finance in Berwick - South East | 17,986 | 1 | Gap | 74 |
| Mortgage & Finance in Alfredton | 16,841 | 1 | Gap | 74 |
| Mortgage & Finance in Bentleigh East - North | 16,758 | 1 | Gap | 74 |
| Mortgage & Finance in Doreen - North | 16,484 | 1 | Gap | 74 |
| Mortgage & Finance in Aveley | 16,261 | 1 | Gap | 74 |
| Mortgage & Finance in Denham Court - Bardia | 14,972 | 1 | Gap | 74 |
| Mortgage & Finance in Parramatta | 256,729 | 21 | Gap | 73 |
| Mortgage & Finance in Casey (Cranbourne) | 365,000 | 30 | Gap | 73 |
| Mortgage & Finance in Canning Vale - East | 25,396 | 2 | Gap | 73 |
| Mortgage & Finance in Quakers Hill | 24,879 | 2 | Gap | 73 |
| Mortgage & Finance in Baulkham Hills - East | 24,862 | 2 | Gap | 73 |
| Mortgage & Finance in Lindfield - Roseville | 24,761 | 2 | Gap | 73 |
| Mortgage & Finance in Greenvale - Bulla | 22,406 | 2 | Competitive | 73 |
| Mortgage & Finance in Asquith - Mount Colah | 22,145 | 2 | Competitive | 73 |
| Mortgage & Finance in Pymble | 17,269 | 1 | Gap | 73 |
| Mortgage & Finance in Melton | 178,000 | 15 | Gap | 72 |
| Mortgage & Finance in Belconnen | 104,000 | 9 | Gap | 72 |
| Mortgage & Finance in Ermington - Rydalmere | 24,826 | 2 | Gap | 72 |
| Mortgage & Finance in Mickleham - Yuroke | 23,795 | 2 | Gap | 72 |
| Mortgage & Finance in Singleton - Golden Bay - Secret Harbour | 23,054 | 2 | Gap | 72 |
| Mortgage & Finance in Mascot | 21,843 | 2 | Competitive | 72 |
| Mortgage & Finance in Dee Why - North | 17,921 | 1 | Gap | 72 |
| Mortgage & Finance in The Gap | 17,406 | 1 | Gap | 72 |
| Mortgage & Finance in Frenchs Forest - Oxford Falls | 17,204 | 1 | Gap | 72 |
| Mortgage & Finance in Edgeworth - Cameron Park | 16,469 | 1 | Gap | 72 |
| Mortgage & Finance in Moonee Ponds | 16,400 | 1 | Gap | 72 |
| Mortgage & Finance in Landsborough | 15,919 | 1 | Gap | 72 |
| Mortgage & Finance in Mango Hill | 15,214 | 1 | Gap | 72 |
| Mortgage & Finance in Clyde North - South | 15,038 | 1 | Gap | 72 |
| Mortgage & Finance in Gledswood Hills - Gregory Hills | 14,430 | 1 | Gap | 72 |
| Mortgage & Finance in Tuggeranong | 88,000 | 7 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Alice Springs | 25,000 | 2 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Pakenham - South West | 27,171 | 2 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Cranbourne East - North | 23,785 | 2 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Murrumba Downs - Griffin | 23,556 | 2 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Wentworthville - Westmead | 21,769 | 2 | Competitive | 71 |
| Mortgage & Finance in Albury - East | 17,861 | 1 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Rutherford (North) - Aberglasslyn | 17,835 | 1 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Wagga Wagga Surrounds | 17,834 | 1 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Manly Vale - Allambie Heights | 17,623 | 1 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Trinity Beach - Smithfield | 17,095 | 1 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Werribee - South | 16,994 | 1 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Carindale | 16,773 | 1 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Southbank - East | 16,506 | 1 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Duncraig | 16,504 | 1 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Caloundra West - Baringa | 15,970 | 1 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Docklands | 15,905 | 1 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in West End | 15,279 | 1 | Gap | 71 |
| Mortgage & Finance in Penrith | 217,579 | 18 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Liverpool | 233,000 | 19 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Bayswater - Embleton - Bedford | 25,412 | 2 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Bacchus Marsh | 25,057 | 2 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Grovedale - Mount Duneed | 24,827 | 2 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in The Hills District | 24,772 | 2 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Highton | 24,091 | 2 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Orange - North | 23,055 | 2 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Wallan | 22,953 | 2 | Competitive | 70 |
| Mortgage & Finance in Huntingdale - Southern River | 22,727 | 2 | Competitive | 70 |
| Mortgage & Finance in Werribee - West | 22,692 | 2 | Competitive | 70 |
| Mortgage & Finance in Dural - Kenthurst - Wisemans Ferry | 22,596 | 2 | Competitive | 70 |
| Mortgage & Finance in Bondi Junction - Waverly | 17,861 | 1 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Buderim - South | 17,790 | 1 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Kellyville - East | 17,767 | 1 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Leichhardt | 17,630 | 1 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Glen Iris - East | 17,006 | 1 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Brighton East | 16,692 | 1 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Waterloo | 16,615 | 1 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Toowoomba - West | 16,124 | 1 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Broome | 15,658 | 1 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Wembley Downs - Churchlands - Woodlands | 15,531 | 1 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Epping (East) - North Epping | 14,463 | 1 | Gap | 70 |
| Mortgage & Finance in Kingswood - Werrington | 24,895 | 2 | Gap | 69 |
| Mortgage & Finance in Baulkham Hills (West) - Bella Vista | 21,801 | 2 | Competitive | 69 |
| Mortgage & Finance in Mindarie - Quinns Rocks - Jindalee | 21,507 | 2 | Competitive | 69 |
| Mortgage & Finance in Point Cook - East | 19,593 | 2 | Saturated | 69 |
| Mortgage & Finance in Richmond (South) - Cremorne | 17,977 | 1 | Gap | 69 |
| Mortgage & Finance in South Perth - Kensington | 17,876 | 1 | Gap | 69 |
| Mortgage & Finance in Revesby | 17,721 | 1 | Gap | 69 |
| Mortgage & Finance in Sandringham - Black Rock | 17,521 | 1 | Gap | 69 |
| Mortgage & Finance in Burpengary | 16,793 | 1 | Gap | 69 |
| Mortgage & Finance in Knoxfield - Scoresby | 16,734 | 1 | Gap | 69 |
| Mortgage & Finance in Albany Creek | 16,683 | 1 | Gap | 69 |
| Mortgage & Finance in Arncliffe - Bardwell Valley | 16,676 | 1 | Gap | 69 |
| Mortgage & Finance in Heidelberg - Rosanna | 16,202 | 1 | Gap | 69 |
| Mortgage & Finance in Booragoon | 15,993 | 1 | Gap | 69 |
| Mortgage & Finance in Joondalup | 167,381 | 14 | Gap | 68 |
| Mortgage & Finance in Maitland | 90,226 | 8 | Competitive | 68 |
| Mortgage & Finance in Ipswich | 247,000 | 21 | Gap | 68 |
| Mortgage & Finance in Sutherland - Kirrawee | 23,385 | 2 | Gap | 68 |
| Mortgage & Finance in Concord - Mortlake - Cabarita | 23,214 | 2 | Gap | 68 |
| Mortgage & Finance in Gordon - Killara | 22,602 | 2 | Competitive | 68 |
| Mortgage & Finance in St Ives | 21,780 | 2 | Competitive | 68 |
| Mortgage & Finance in Narangba | 21,324 | 2 | Saturated | 68 |
| Mortgage & Finance in Point Cook - South | 19,384 | 2 | Saturated | 68 |
| Mortgage & Finance in Erskineville - Alexandria | 19,374 | 2 | Saturated | 68 |
| Mortgage & Finance in East Victoria Park - Carlisle | 17,906 | 1 | Gap | 68 |
| Mortgage & Finance in Engadine | 17,383 | 1 | Gap | 68 |
| Mortgage & Finance in Adamstown - Kotara | 16,633 | 1 | Gap | 68 |
| Mortgage & Finance in Prospect | 15,950 | 1 | Gap | 68 |
| Mortgage & Finance in Gladesville - Huntleys Point | 15,493 | 1 | Gap | 68 |
| Mortgage & Finance in Morningside - Seven Hills | 14,573 | 1 | Gap | 68 |
| Mortgage & Finance in Riverstone | 13,949 | 1 | Gap | 68 |
| Mortgage & Finance in Jordan Springs - Llandilo | 13,489 | 1 | Gap | 68 |
| Mortgage & Finance in Geelong | 268,277 | 22 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Gold Coast | 699,226 | 58 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Cessnock | 63,632 | 5 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Sunshine Coast | 355,000 | 30 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Logan | 350,000 | 29 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Hobart | 252,000 | 21 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in South Hurstville - Blakehurst | 25,415 | 2 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Doncaster | 25,173 | 2 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in North Lakes | 23,488 | 2 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Oyster Bay - Como - Jannali | 22,157 | 2 | Competitive | 67 |
| Mortgage & Finance in Cranbourne West | 21,853 | 2 | Competitive | 67 |
| Mortgage & Finance in Pennant Hills - Cheltenham | 21,819 | 2 | Competitive | 67 |
| Mortgage & Finance in Byford | 21,272 | 2 | Saturated | 67 |
| Mortgage & Finance in Homebush | 21,056 | 2 | Saturated | 67 |
| Mortgage & Finance in Thornlands | 19,664 | 2 | Saturated | 67 |
| Mortgage & Finance in Yokine - Coolbinia - Menora | 17,649 | 1 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Mount Lawley - Inglewood | 17,514 | 1 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Singleton | 17,139 | 1 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Mitcham (SA) | 16,662 | 1 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Palm Beach | 16,607 | 1 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Munno Para West - Angle Vale | 16,461 | 1 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Parkinson - Drewvale | 16,404 | 1 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Victoria Park - Lathlain - Burswood | 16,399 | 1 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Mount Gravatt | 16,159 | 1 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Panania (South) - Picnic Point | 16,017 | 1 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Kambah | 15,674 | 1 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Elderslie - Narellan | 14,090 | 1 | Gap | 67 |
| Mortgage & Finance in Newcastle | 322,278 | 27 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Langwarrin | 25,252 | 2 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Redbank Plains | 24,921 | 2 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Macquarie Park - Marsfield | 24,028 | 2 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Eltham | 23,707 | 2 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Rooty Hill - Minchinbury | 22,990 | 2 | Competitive | 66 |
| Mortgage & Finance in Craigieburn - South | 22,007 | 2 | Competitive | 66 |
| Mortgage & Finance in Kellyville Ridge - The Ponds | 21,209 | 2 | Saturated | 66 |
| Mortgage & Finance in Wentworth Point - Sydney Olympic Park | 20,682 | 2 | Saturated | 66 |
| Mortgage & Finance in Burdell - Mount Low | 19,726 | 2 | Saturated | 66 |
| Mortgage & Finance in Bracken Ridge | 17,807 | 1 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Pascoe Vale | 17,402 | 1 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Blacktown - West | 17,245 | 1 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Varsity Lakes | 16,929 | 1 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Williamstown | 16,075 | 1 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Burwood (NSW) | 16,071 | 1 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Yarraville | 15,651 | 1 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Terrigal - North Avoca | 14,894 | 1 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Hope Island | 14,873 | 1 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Highfields | 14,781 | 1 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Alkimos - Eglinton | 14,418 | 1 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Gisborne | 14,340 | 1 | Gap | 66 |
| Mortgage & Finance in Mackay | 118,000 | 10 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Rockingham | 140,000 | 12 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Fremantle | 32,000 | 3 | Saturated | 65 |
| Mortgage & Finance in Darwin | 148,000 | 12 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Plympton | 26,849 | 2 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Caulfield - North | 22,723 | 2 | Competitive | 65 |
| Mortgage & Finance in Mandurah - North | 22,076 | 2 | Competitive | 65 |
| Mortgage & Finance in Chipping Norton - Moorebank | 20,902 | 2 | Saturated | 65 |
| Mortgage & Finance in Coomera | 20,615 | 2 | Saturated | 65 |
| Mortgage & Finance in Warnervale - Wadalba | 20,228 | 2 | Saturated | 65 |
| Mortgage & Finance in Earlwood | 17,996 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Liverpool - East | 17,670 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Neutral Bay - Kirribilli | 17,340 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Cranebrook - Castlereagh | 17,154 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Robina - East | 17,126 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Mitcham (Vic.) | 16,930 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Melton South - Weir Views | 16,926 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Toorak Gardens | 16,760 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Clifton Springs | 16,729 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Donvale - Park Orchards | 16,410 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Mount Waverley - North | 16,238 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Coolum Beach | 16,184 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Surrey Hills (West) - Canterbury | 16,083 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Tamborine - Canungra | 15,893 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Glenwood | 15,876 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Scarborough - Newport | 15,468 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Madeley - Darch | 14,665 | 1 | Gap | 65 |
| Mortgage & Finance in Lalor Park - Kings Langley | 25,568 | 2 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Charlestown - Dudley | 25,365 | 2 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Glendale - Cardiff - Hillsborough | 24,734 | 2 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Cronulla - Kurnell - Bundeena | 24,546 | 2 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Highett (East) - Cheltenham | 24,354 | 2 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Rostrevor - Magill | 24,282 | 2 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Calamvale - Stretton | 23,311 | 2 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Warragul | 23,098 | 2 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Brighton (Vic.) | 23,044 | 2 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Figtree - Keiraville | 22,823 | 2 | Competitive | 64 |
| Mortgage & Finance in Manly - Fairlight | 22,732 | 2 | Competitive | 64 |
| Mortgage & Finance in Mount Barker | 22,412 | 2 | Competitive | 64 |
| Mortgage & Finance in Beechboro | 22,210 | 2 | Competitive | 64 |
| Mortgage & Finance in Freshwater - Brookvale | 22,014 | 2 | Competitive | 64 |
| Mortgage & Finance in Lara | 20,859 | 2 | Saturated | 64 |
| Mortgage & Finance in Miranda - Yowie Bay | 20,782 | 2 | Saturated | 64 |
| Mortgage & Finance in Turramurra | 20,327 | 2 | Saturated | 64 |
| Mortgage & Finance in Albion Park - Macquarie Pass | 19,116 | 2 | Saturated | 64 |
| Mortgage & Finance in Lambton - New Lambton | 17,352 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Padstow | 17,220 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Templestowe | 17,101 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Traralgon - West | 16,774 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Morphettville | 16,700 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Montmorency - Briar Hill | 16,660 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Flinders Park | 16,505 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Bassendean - Eden Hill - Ashfield | 16,500 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Port Melbourne | 16,366 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Hillside | 16,346 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Randwick - North | 16,289 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Andergrove - Beaconsfield | 16,117 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Wynnum West - Hemmant | 15,941 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Fremantle - South | 15,912 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Prestons | 15,752 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Balmain | 15,634 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Riverton - Shelley - Rossmoyne | 14,957 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Pagewood - Hillsdale - Daceyville | 14,843 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in South Brisbane | 14,575 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Eimeo - Rural View | 13,730 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Botany | 13,043 | 1 | Gap | 64 |
| Mortgage & Finance in Orange | 43,512 | 4 | Competitive | 63 |
| Mortgage & Finance in Wonthaggi - Inverloch | 26,745 | 2 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Enfield - Blair Athol | 26,018 | 2 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Noosa Hinterland | 24,524 | 2 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Doonside - Woodcroft | 23,605 | 2 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Mooroolbark | 23,442 | 2 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Oakleigh - Huntingdale | 23,253 | 2 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Toongabbie - Constitution Hill | 23,013 | 2 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Peakhurst - Lugarno | 20,274 | 2 | Saturated | 63 |
| Mortgage & Finance in Shellharbour - Flinders | 19,376 | 2 | Saturated | 63 |
| Mortgage & Finance in Carlingford - West | 19,308 | 2 | Saturated | 63 |
| Mortgage & Finance in Epping (NSW) - West | 18,775 | 2 | Saturated | 63 |
| Mortgage & Finance in Newstead - Bowen Hills | 18,451 | 2 | Saturated | 63 |
| Mortgage & Finance in Lynbrook - Lyndhurst | 18,271 | 2 | Saturated | 63 |
| Mortgage & Finance in Goodwood - Millswood | 17,818 | 1 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Taylors Lakes | 17,070 | 1 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Tamworth - North | 16,612 | 1 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Mildura - South | 16,414 | 1 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Essendon (West) - Aberfeldie | 16,175 | 1 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Melbourne CBD - West | 16,098 | 1 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Wollongong - East | 16,039 | 1 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Albert Park | 16,011 | 1 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Hawthorn East | 15,881 | 1 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Doncaster East - North | 15,786 | 1 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Sunbury - South | 15,103 | 1 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Mona Vale - Warriewood (North) | 14,631 | 1 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Wattle Glen - Diamond Creek | 14,538 | 1 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Redlynch | 14,012 | 1 | Gap | 63 |
| Mortgage & Finance in Townsville | 180,820 | 15 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Toowoomba | 142,163 | 12 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Cairns | 153,075 | 13 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Ballarat | 116,201 | 10 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Wagga Wagga | 56,442 | 5 | Competitive | 62 |
| Mortgage & Finance in Wollongong | 302,739 | 25 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Dubbo | 55,000 | 5 | Competitive | 62 |
| Mortgage & Finance in Port Macquarie | 86,762 | 7 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Tamworth | 63,070 | 5 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Ballina | 46,296 | 4 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Mandurah | 101,000 | 8 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Maroochydore - Kuluin | 23,645 | 2 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Granville - Clyde | 23,442 | 2 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Forest Lake - Ellen Grove | 22,916 | 2 | Competitive | 62 |
| Mortgage & Finance in Kurrajong Heights - Ebenezer | 22,302 | 2 | Competitive | 62 |
| Mortgage & Finance in Campbelltown - Woodbine | 22,283 | 2 | Competitive | 62 |
| Mortgage & Finance in Malvern East | 22,202 | 2 | Competitive | 62 |
| Mortgage & Finance in Holsworthy - Wattle Grove | 21,301 | 2 | Saturated | 62 |
| Mortgage & Finance in Balgowlah - Clontarf - Seaforth | 20,858 | 2 | Saturated | 62 |
| Mortgage & Finance in Cashmere | 20,050 | 2 | Saturated | 62 |
| Mortgage & Finance in Willetton | 19,943 | 2 | Saturated | 62 |
| Mortgage & Finance in Carramar | 19,345 | 2 | Saturated | 62 |
| Mortgage & Finance in Jimboomba - Glenlogan | 18,373 | 2 | Saturated | 62 |
| Mortgage & Finance in Success - Hammond Park | 18,130 | 2 | Saturated | 62 |
| Mortgage & Finance in Footscray | 17,419 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Melbourne CBD - North | 17,360 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Bonnyrigg Heights - Bonnyrigg | 17,200 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Greystanes - South | 16,652 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Casula | 16,626 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Strathfield - East | 16,600 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Sylvania - Taren Point | 16,469 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Marsden | 16,341 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Chittaway Bay - Tumbi Umbi | 16,080 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Surry Hills | 16,060 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Pakenham - North East | 15,622 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Kilmore - Broadford | 15,523 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Bicton - Palmyra | 15,257 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Williamtown - Medowie - Karuah | 15,065 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Wynnum | 14,738 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Kedron - Gordon Park | 14,686 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Beacon Hill - Narraweena | 14,555 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Merewether - The Junction | 14,510 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Emerald | 14,352 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Hoxton Park - Carnes Hill - Horningsea Park | 13,306 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Ripley | 13,042 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Cranbourne North - East | 12,925 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Zetland | 12,861 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Leppington - Catherine Field | 12,617 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in North Sydney - Lavender Bay | 12,585 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Edmondson Park | 12,136 | 1 | Gap | 62 |
| Mortgage & Finance in Bendigo | 103,034 | 9 | Competitive | 61 |
| Mortgage & Finance in Central Coast | 333,627 | 28 | Gap | 61 |
| Mortgage & Finance in Armadale - Wungong - Brookdale | 24,139 | 2 | Gap | 61 |
| Mortgage & Finance in Caboolture - South | 24,119 | 2 | Gap | 61 |
| Mortgage & Finance in Box Hill | 23,212 | 2 | Gap | 61 |
| Mortgage & Finance in Windsor Gardens | 22,890 | 2 | Competitive | 61 |
| Mortgage & Finance in Hassall Grove - Plumpton | 21,576 | 2 | Competitive | 61 |
| Mortgage & Finance in Melton West | 21,505 | 2 | Competitive | 61 |
| Mortgage & Finance in Cannington - Queens Park | 21,477 | 2 | Competitive | 61 |
| Mortgage & Finance in Mordialloc - Parkdale | 21,429 | 2 | Competitive | 61 |
| Mortgage & Finance in Balwyn North | 21,406 | 2 | Competitive | 61 |
| Mortgage & Finance in Glen Waverley - West | 21,324 | 2 | Saturated | 61 |
| Mortgage & Finance in Blacktown (North) - Marayong | 20,746 | 2 | Saturated | 61 |
| Mortgage & Finance in Helensvale | 19,272 | 2 | Saturated | 61 |
| Mortgage & Finance in Wellard (West) - Bertram | 18,673 | 2 | Saturated | 61 |
| Mortgage & Finance in St Marys - North St Marys | 17,474 | 1 | Gap | 61 |
| Mortgage & Finance in Alexandra Hills | 16,867 | 1 | Gap | 61 |
